SAL價(jià)格
說明:以下資費(fèi)不包含包裹單據(jù)費(fèi),送交海關(guān)驗(yàn)關(guān)費(fèi),掛號費(fèi),手續(xù)費(fèi)等其它費(fèi)用合計(jì)100元,90元上門服務(wù)費(fèi)。
郵 政空運(yùn)水陸路SAL包裹價(jià)格-中國郵 政國際空運(yùn)水陸路快遞 | |||
國家 | SAL | 續(xù)重 | 限重 |
每千克 | 每千克 | 克 | |
美國 | 160 | 66 | 30000 |
英國 | 170 | 65 | 20000 |
日本 | 150 | 37 | 30000 |
加拿大 | 158 | 65 | 30000 |
澳大利亞 | 170 | 67 | 20000 |
法國 | 180 | 66 | 30000 |
意大利 | 180 | 67 | 20000 |
德國 | 180 | 67 | 30000 |
西班牙 | 180 | 67 | 20000 |
奧地利 | 180 | 67 | 20000 |
荷蘭 | 180 | 67 | 20000 |
波蘭 | 180 | 68 | 15000 |
愛爾蘭 | 180 | 69 | 20000 |
阿爾巴尼亞 | 191 | 69 | 20000 |
瑞典 | 191 | 69 | 20000 |
瑞士 | 180 | 67 | 30000 |
羅馬尼亞 | 191 | 69 | 21000 |
丹麥 | 180 | 69 | 20000 |
比利時(shí) | 198 | 67 | 20000 |
挪威 | 185 | 67 | 20000 |
冰島 | 191 | 75 | 20000 |
馬提尼克 | 198 | 75 | 20000 |
匈牙利 | 180 | 68 | 20000 |
哥倫比亞 | 198 | 78 | 20000 |
馬耳他 | 198 | 88 | 20000 |
土耳其 | 180 | 78 | 20000 |
愛沙尼亞 | 180 | 98 | 20000 |
韓國 | 140 | 59 | 20000 |
巴西 | 198 | 98 | 30000 |
多米尼加 | 180 | 88 | 20000 |
阿根廷 | 198 | 98 | 20000 |
阿塞拜疆 | 198 | 98 | 20000 |
保加利亞 | 198 | 88 | 20000 |
克羅地亞 | 198 | 98 | 30000 |
尼日利亞 | 198 | 98 | 30000 |
捷克 | 180 | 78 | 15000 |
希臘 | 180 | 78 | 20000 |
烏克蘭 | 198 | 98 | 20000 |
智利 | 198 | 98 | 20000 |
巴拉圭 | 198 | 98 | 20000 |
斯洛文尼亞 | 180 | 88 | 20000 |
葡萄牙 | 198 | 88 | 20000 |
斯洛伐克 | 180 | 78 | 15000 |
拉脫維亞 | 180 | 79 | 20000 |
立陶宛 | 180 | 79 | 20000 |
盧森堡 | 180 | 79 | 20000 |
巴拿馬 | 198 | 98 | 20000 |
委內(nèi)瑞拉 | 198 | 98 | 20000 |
直布羅陀 | 198 | 98 | 20000 |
黎巴嫩 | 198 | 98 | 20000 |
芬蘭 | 198 | 98 | 20000 |
安道爾 | 無 | 無 | 20000 |
格陵蘭 | 198 | 88 | 20000 |
格魯吉亞 | 220 | 108 | 20000 |
烏拉圭 | 220 | 108 | 20000 |
阿爾及利亞 | 220 | 108 | 10000 |
巴哈馬 | 198 | 108 | 30000 |
哥斯達(dá)黎加 | 180 | 98 | 20000 |
摩納哥 | 198 | 98 | 20000 |
厄瓜多爾 | 220 | 108 | 20000 |
白俄羅斯 | 220 | 108 | 20000 |
剛果(金) | 220 | 108 | 20000 |
博茨瓦納 | 220 | 108 | 20000 |
波黑 | 198 | 98 | 20000 |
列支敦士登 | 198 | 98 | 20000 |
秘魯 | 220 | 108 | 20000 |
巴巴多斯 | 198 | 98 | 20000 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 198 | 98 | 20000 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 180 | 44 | 20000 |
格林納達(dá) | 180 | 98 | 20000 |
法屬圭亞那 | 220 | 108 | 20000 |
喀麥隆 | 198 | 98 | 20000 |
薩爾瓦多 | 198 | 98 | 20000 |
百慕大 | 198 | 98 | 20000 |
牙買加 | 180 | 98 | 20000 |
伯利茲 | 198 | 98 | 20000 |
摩爾多瓦 | 220 | 98 | 2000 |
加那利群島 | 240 | 120 | 20000 |
圭亞那 | 198 | 98 | 20000 |
塞爾維亞 | 198 | 98 | 15000 |
圣馬力諾 | 198 | 98 | 20000 |
馬里 | 198 | 98 | 20000 |
古巴 | 198 | 98 | 20000 |
亞美尼亞 | 198 | 98 | 20000 |
飛時(shí)達(dá)快遞是中國郵 政速遞物流公司授權(quán)代理商,空運(yùn)水陸路包裹SAL價(jià)格-中國郵 政國際空運(yùn)水陸路快遞,SAL價(jià)格,郵 政空運(yùn)水陸路SAL價(jià)格,空運(yùn)水陸路SAL價(jià)格
中國郵 政國際空運(yùn)水陸路快遞==空運(yùn)+海運(yùn)的運(yùn)輸方式
中國郵 政空運(yùn)水陸路又被稱作航空水陸路,英文SAL 即Surface Air Lifted 的意思?者\(yùn)水陸路是什么,有什么優(yōu)勢,有什么限制,又適合配送什么物品呢?
空運(yùn)水陸路從名字上看有些不好理解,在實(shí)際的操作中和時(shí)效上是一種更接近郵 政航空平郵而遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于水陸路的國際快遞方式?者\(yùn)水陸路是利用國際航班的剩余運(yùn)力進(jìn)行國際間的運(yùn)輸,而在中國和目的地國被當(dāng)做水陸路處理的國際快遞處理方式。相比較水陸路2個(gè)月的配送時(shí)間,15-25天左右的空運(yùn)水陸路SAL無疑擁有巨大的時(shí)效優(yōu)勢。如果僅看中國郵 政的官方原價(jià),航空大包貴過空運(yùn)水陸路貴過水陸路,但是考慮到中國飛時(shí)達(dá)快遞幾乎不會(huì)給予水陸路任何的折扣(因?yàn)樵瓋r(jià)本來就很低)。所以市場上幾乎沒有國際貨代經(jīng)營純水陸路的業(yè)務(wù)。這更加突出了空運(yùn)水陸路SAL的重要性。
空運(yùn)水陸路與郵 政的其他國際配送方式一樣,不按體積寄費(fèi),只收取實(shí)際重量費(fèi)用,可以寄送食品,品牌商品等快遞公司嚴(yán)格限制的物品。不過與中國郵 政EMS,北京EMS稍有不同,由于空運(yùn)水陸路配送時(shí)間為20-30天左右,所以不適合配送保質(zhì)期非常短的食品。
空運(yùn)水陸路的體積最大限制是(寬+高)x2 +長 小于等于200,也就是說兩個(gè)短邊相加x2 再加上長邊小于等于200cm
比如一個(gè)40cmx40cmx40cm的包裹,(40+40)x2+40 剛剛好等于200cm,這個(gè)包裹就可以通過中國郵 政水陸路配送。飛時(shí)達(dá)快遞在替會(huì)員合并打包的時(shí)候會(huì)盡量替您壓縮以便盡量符合您所想物流方式的限制。
空運(yùn)水陸路SAL 優(yōu)點(diǎn)
不按體積收費(fèi),資費(fèi)低,時(shí)效遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于水陸路,大概20-25天,可以寄送食品,品牌商品等快遞不可以寄送的商品
空運(yùn)水陸路SAL 缺點(diǎn)
最大體積較小,過大包裹只能分開郵寄,在線查詢比較模糊
上一篇 E特快價(jià)格
下一篇 UPS重貨價(jià)格
- 相關(guān)文章
- ·TNT重貨價(jià)格
- ·DHL價(jià)格
- ·海運(yùn)價(jià)格
- ·航空價(jià)格
- ·E特快價(jià)格
- ·DHL進(jìn)口中國價(jià)格
- ·UPS價(jià)格
- ·TNT價(jià)格
- ·E郵寶價(jià)格